Esta seccion consolida la experiencia de GEDCISA en vivienda social, equipamiento y obra civil. El registro completo se presenta en formato consultable, respaldando decadas de trayectoria en el sector.
Seleccion representativa de desarrollos habitacionales y promociones INFONAVIT

Frac. El Rosario INFONAVIT
Prom. 92/3115

Frac. El Rosario INFONAVIT
Prom. 91/2922

Frac. Residencial Campestre I INFONAVIT
Prom. 87/12712

Frac. Solidaridad INFONAVIT
Prom. 92/3175

Frac. El Rosario INFONAVIT
Prom. 92/3116

Frac. El Rosario INFONAVIT
Prom. 91/2923

Frac. Santa Cruz Amilpas INFONAVIT
Prom. 88/1994

Edificacion, urbanizacion e infraestructura

Vivienda residencial

Vivienda residencial

Frac. San Isidro INFONAVIT
Prom. 88/0079

FIDECASA San Jacinto
Use la busqueda para encontrar ciudad, estado, "INFONAVIT", "promocion", anio, etc.
Promociones y desarrollos habitacionales 1986-1994
| # | Descripcion |
|---|---|
| 1 | EDIFICACION DE 75 VIVIENDAS, FRAC. RESIDENCIAL CAMPESTRE I INFONAVIT. PROMOCION 87/12712, JUITEPEC, MORELOS 1986 |
| 2 | EDIFICACION DE 60 VIVIENDAS, FRAC. RESIDENCIAL CAMPESTRE I INFONAVIT. PROMOCION 87/1225, JIUTEPEC, MORELOS, 1987 |
| 3 | EDIFICACION DE 50 VIVIENDAS, FRAC. SANTA CRUZ AMILPAS INFONAVIT. PROMOCION 88/1994, SANTA CRUZ AMILPAS, OAX, 1988 |
| 4 | URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA, FRAC. SAN ISIDRO INFONAVIT. PROMOCION 88/0079, ARRIAGA, CHIS. 1989 |
| 5 | EDIFICACION DE 30 VIVIENDAS, FRAC. SOLIDARIDAD 2000 INFONAVIT. PROMOCION 91/2938, TAPACHULA, CHIS. 1991 |
| 6 | EDIFICACION DE 40 VIVIENDAS, FRAC. SOLIDARIDAD 2000, INFONAVIT. PROMOCION 91/2949, TAPACHULA, CHIS. 1991 |
| 7 | EDIFICACION DE 60 VIVIENDAS, FRAC. EL ROSARIO INFONAVIT. PROMOCION 91/2923, SAN SEBASTIAN TUTLA, OAX. 1991 |
| 8 | EDIFICACION DE 81 VIVIENDAS, FRAC. EL ROSARIO INFONAVIT. PROMOCION 91/2922, SAN SEBASTIAN TUTLA, OAX. 1991 |
| 9 | EDIFICACION DE 68 VIVIENDAS, FRAC. EL ROSARIO INFONAVIT. PROMOCION 92/3116, SAN SEBASTIAN TUTLA, OAX 1992 |
| 10 | EDIFICACION DE 75 VIVIENDAS, FRAC. SOLIDARIDAD INFONAVIT. PROMOCION 92/3175, TUXTLA GTZ, CHIS. 1992 |
| 11 | EDIFICACION DE 40 VIVIENDAS, FRAC. SOLIDARIDAD INFONAVIT. PROMOCION 92/3188, TUXTLA GTZ, CHIS. 1992 |
| 12 | EDIFICACION DE 110 VIVIENDAS, FRAC. EL ROSARIO INFONAVIT. PROMOCION 92/3115, SAN SEBASTIAN TUTLA, OAX. 1993 |
| 13 | EDIFICACION DE 36 VIVIENDAS FRAC. EL ROSARIO INFONAVIT, PROMOCION 92/3169, SAN SEBASTIAN TUTLA, OAX. 1993 |
| 14 | EDIFICACION Y URBANIZACION DE 44 VIVIENDAS, FIDECASA SAN JACINTO, SAN JACINTO AMILPAS, OAX. INSTITUTO DE VIVIENDA DE OAXACA, 1994 |
| 15 | EDIFICACION Y URBANIZACION DE 18 VIVIENDAS SANTA MARIA EL TULE, OAX. INSTITUTO DE VIVIENDA DE OAXACA 1994 |
| 16 | EDIFICACION Y URBANIZACION DE 30 VIVIENDAS, RESIDENCIAL SAN JACINTO, SAN JACINTO AMILPAS, OAX, INSTITUTO DE VIVIENDA DE OAXACA 1994 |
Proyectos diversificados 1996-2023
Nuestro portafolio corporativo incluye servicios, capacidades técnicas, proyectos ejecutados y clientes estratégicos como PEMEX, CFE, CONAGUA y SICT.
Contáctenos para una consulta sin compromiso. Nuestro equipo está listo para atender sus necesidades de infraestructura y construcción.